طباعة تقرير المصروفات

طباعة تقرير عن المصروفات داخل النظام

تقرير عن المصروفات
تاريخ التقرير 2026-01-30

# رقم الحركة تاريخ الحركة القسم البيان قيمة المصروف
1 39561459 2025-12-30 كماليات صيانة جهاز 350 شيكل
2 94644211 2025-12-30 نسبة ديرقديس شهر 12 115 شيكل
3 49819446 2025-12-28 بنزين 2812 265 شيكل
4 61631722 2025-12-28 نسبة بيت لقيا شهر 12 50 شيكل
5 12378173 2025-12-28 نسبة بيت لقيا ل دنيا 6 شيكل
6 65419335 2025-12-26 كماليات جهاز جديد 1100 شيكل
7 42415974 2025-11-23 نسبة بيت لقيا ل دنيا 19 شيكل
8 38276811 2025-11-30 نسبة بيت لقيا بهاء شهر 11 260 شيكل
9 94827935 2025-12-15 نسبة مركز خربثا ل رانيا 35 شيكل
10 83554681 2025-12-07 بنزين 7/12 260 شيكل
11 69698487 2025-12-01 تجديد النظام لشهر 12 75 شيكل
12 23345433 2025-12-01 كماليات نبسة نادي بلعين 45 شيكل
13 41595225 2025-11-25 نسبة ديرقديس شهر 11 220 شيكل
14 76582821 2025-11-16 نسبة بيت لقيا ل دنيا 31 شيكل
15 97397156 2025-11-16 بنزين 16/11 250 شيكل
16 19624867 2025-11-12 بنزين 12/11 65 شيكل
17 34624487 2025-10-28 نسبة دير قديس شهر 10 200 شيكل
18 28749892 2025-10-19 بنزين 19-10 300 شيكل
19 11858169 2025-10-06 بنزين 6-10 150 شيكل
20 21119636 2025-09-30 نسبة ديرقديس شهر 8 و 9 280 شيكل
21 12434238 2025-09-29 نسبة بيت عور من شهر ٥-٩ 165 شيكل
22 48297239 2025-09-29 بنزين 29/9 100 شيكل
23 17363597 2025-09-15 بنزين 15/9 290 شيكل
24 52598847 2025-09-10 بنزين 10/9 50 شيكل
25 68686376 2025-08-30 كهرباء شهر 8 180 شيكل
26 24972239 2025-08-11 بنزين 11 - 8 100 شيكل
27 68474136 2025-08-04 كهرباء شهر 7 180 شيكل
28 17549414 2025-07-26 بنزين 26/7 240 شيكل
29 68636652 2025-07-10 كهرباء شهر 6 200 شيكل
30 42639956 2025-07-06 بنزين 6/7 280 شيكل
31 88751766 2025-06-19 كهرباء شهر 4 و 5 400 شيكل
32 76293917 2025-06-15 بنزين 15-6 270 شيكل
33 42172138 2025-06-04 بنزين 4/6 50 شيكل
34 75496738 2025-05-17 بنزين 19-5 225 شيكل
35 98591974 2025-05-03 بنزين 3/5- 180 شيكل
36 52758528 2025-04-19 بنزين 19/4 255 شيكل
37 26855217 2025-03-22 بنزين 22/3 280 شيكل
38 46593112 2025-03-08 كهرباء شهر 1 و 2 400 شيكل
39 75733913 2025-02-22 بنزين 22/2 270 شيكل
40 55145772 2025-02-17 بنزين 17/2 50 شيكل
41 34431648 2025-01-19 بنزين 19/1/2025 240 شيكل
42 82291359 2024-11-30 كهرباء شهر 8/9/10/11/12 1000 شيكل
43 15268538 2024-08-10 كهرباء شهر 6 و 7 400 شيكل
44 83793932 2024-07-15 كماليات صيانة الجهاز 360 شيكل
45 11928677 2024-06-29 كهرباء شهر 5 200 شيكل
46 86444186 2024-05-25 كهرباء شهر 4 200 شيكل
47 83611117 2024-04-13 كهرباء شهر 2 و 3 400 شيكل
48 68211713 2024-02-29 كماليات امساكية رمضان 200 شيكل
49 73217948 2024-02-17 كهرباء شهر 1 200 شيكل
50 61692432 2024-01-13 كهرباء شهر 12 200 شيكل
51 81666334 2023-12-19 نسبة مركز خربثا شهر 10 / 11 / 12 70 شيكل
52 75879864 2023-12-16 كهرباء شهر11 200 شيكل
53 78835112 2023-11-18 كهرباء شهر 10 200 شيكل
54 35529165 2023-11-08 مزاولة 2023 50 شيكل
55 84947836 2023-11-08 ترخيص العيادة 2023 1000 شيكل
56 54534325 2023-10-16 كهرباء شهر 9 200 شيكل
57 87265436 2023-10-03 نسبة مركز خربثا شهر 8 و 9 115 شيكل
58 68423161 2023-09-04 كهرباء شهر 8 200 شيكل
59 26713249 2023-08-12 كهرباء شهر 7 200 شيكل
60 69452369 2023-08-01 نسبة مركز خربثا شهر 6 و 7 70 شيكل
61 14437998 2023-07-03 كهرباء شهر 6 200 شيكل
62 53991851 2023-06-13 النقابة 2023 250 شيكل
63 79142622 2023-06-03 تجديد النظام 2023 ومفتوح بعدها 300 شيكل
64 15486329 2023-06-05 كهرباء شهر 5 150 شيكل
65 77381139 2023-05-30 نسبة مركز خربثا شهر 4 و 5 130 شيكل
66 21624287 2023-05-01 كهرباء شهر 4 200 شيكل
67 69898298 2023-04-04 نسبة مركز خربثا شهر 3 40 شيكل
68 95441938 2023-04-03 كهرباء شهر 3 200 شيكل
69 18857931 2023-03-06 كهرباء شهر 2 200 شيكل
70 78234523 2023-02-28 نسبة مركز خربثا شهر 2 40 شيكل
71 61691464 2023-02-10 كماليات تصليح الباب 100 شيكل
72 34221944 2023-02-04 كهرباء شهر 1 200 شيكل
73 83231681 2023-01-31 نسبة مركز خربثا شهر 1 80 شيكل
74 52958387 2023-01-15 تامين تامين اخطاء طبية 2023 685 شيكل
75 51423894 2023-01-03 نسبة مركز خربثا شهر 12 70 شيكل
76 41688796 2023-01-02 كهرباء شهر 12/2022 200 شيكل
77 89893475 2022-12-31 كماليات صوبا 50 شيكل
78 19155794 2022-12-19 دفاع مدني السلامة العامة 80 شيكل
79 84481266 2022-12-05 المحكمة تصريح الترخيص 80 شيكل
80 96922293 2022-12-05 كهرباء شهر 11 200 شيكل
81 36385872 2022-11-28 النقابة 2021/2022 500 شيكل
82 51846288 2022-11-14 كهرباء شهر 10 200 شيكل
83 96859146 2022-10-17 كهرباء شهر 9 200 شيكل
84 37541224 2022-09-05 كهرباء شهر 8 200 شيكل
85 83253797 2022-08-09 كهرباء شهر 7 200 شيكل
86 61477945 2022-07-04 كهرباء شهر 6 200 شيكل
87 18325334 2022-06-06 كهرباء شهر 5 200 شيكل
88 44258699 2022-06-05 تجديد النظام تجديد ل 1/10/2023 150 شيكل
89 77544147 2022-05-07 كهرباء شهر 4 200 شيكل
90 24647497 2022-04-09 كهرباء شهر 3 200 شيكل
91 93535149 2022-03-09 كهرباء شهر 2 200 شيكل
92 22138467 2022-01-31 كهرباء شهر 1/2022 200 شيكل
93 27272757 2021-09-18 كهرباء شهر 8 130 شيكل
- - - - المجموع 20181 شيكل